Tapa distribuidor (Angli) para los modelos de:
Aplicaciones
| ALFA ROMEO | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 33 (905) | 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | 01/06/1983 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | 01/10/1984 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.5 (905.A2) | 01/07/1986 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.5 4×4 (905.A2) | 01/07/1986 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | 01/06/1984 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.5 4×4 (905.A2M, 905.A2T) | 01/09/1986 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.7 QV (905.A3) | 01/03/1988 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.7 | 01/01/1986 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.7 | 01/01/1986 | 01/12/1989 |
| 33 (905) | 1.2 (905.A) | 01/06/1983 | 01/12/1989 |
| 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4×4 (905.A2U) | 01/12/1986 | 01/03/1989 |
| 33 Sportwagon (905A) | 1.7 | 01/03/1988 | 01/12/1989 |
| 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 01/12/1986 | 01/12/1989 |
| 33 Sportwagon (905A) | 1.5 | 01/12/1986 | 01/12/1989 |
| 33 Sportwagon (905A) | 1.4 | 01/01/1984 | 01/12/1988 |
| 33 Sportwagon (905A) | 1.5 4×4 | 01/12/1986 | 01/12/1989 |
| ALFASUD (901) | 1.5 ti | 01/03/1980 | 01/12/1984 |
| CITROËN | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| CX I (MA) | 2000 | 01/06/1979 | 01/08/1985 |
| DACIA | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 1310 Sedán (U, X) | 1.3 | 01/05/1983 | 01/07/2004 |
| FIAT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| DUCATO Furgón (280) | 2.0 | 01/01/1982 | 01/08/1990 |
| DUCATO Furgón (280) | 1.8 | 01/01/1982 | 01/10/1988 |
| DUCATO Panorama (280) | 1.8 | 01/07/1982 | 01/12/1988 |
| DUCATO Panorama (280) | 2.0 | 01/07/1982 | 01/05/1985 |
| REGATA (138) | 85 1.6 | 01/10/1983 | 01/06/1990 |
| REGATA (138) | 70 1.3 | 01/09/1983 | 01/07/1986 |
| REGATA (138) | 70 1.3 | 01/09/1983 | 01/07/1989 |
| RITMO II (138A) | 60 1.1 | 01/04/1985 | 01/12/1987 |
| TALENTO Autobús (290) | 2.0 (290UEH4) | 01/03/1989 | 01/03/1994 |
| TALENTO Caja/Chasis (290) | 2.0 (290UA4) | 01/03/1989 | 01/03/1994 |
| TALENTO Furgón (290) | 2.0 (290U4) | 01/03/1989 | 01/03/1994 |
| LAND ROVER | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 90/110 (DHMC) | 2.5 4×4 | 01/09/1985 | 01/07/1990 |
| PEUGEOT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 504 (A_, M_) | 1.8 Injection (A02) | 01/07/1968 | 01/02/1971 |
| 505 (551A) | 1.8 | 01/06/1981 | 01/10/1985 |
| 505 (551A) | 1.8 | 01/01/1982 | 01/10/1985 |
| 505 (551A) | 1.8 | 01/09/1985 | 01/10/1986 |
| 505 (551A) | 2.0 | 01/09/1985 | 01/09/1995 |
| 505 Break (551D) | 2.0 | 01/09/1985 | 01/11/1987 |
| J5 Furgón (280L) | 1.8 | 01/01/1983 | 01/11/1988 |
| J9 Autobús | 2.0 | 01/03/1980 | 01/06/1987 |
| J9 Caja/Chasis | 2.0 | 01/03/1980 | 01/06/1987 |
| J9 Furgón | 2.0 | 01/03/1980 | 01/06/1987 |
| J9 Furgón | 1.6 | 01/03/1980 | 01/06/1987 |
| RENAULT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| 11 (B/C37_) | 1.1 (B/C371) | 01/03/1983 | 01/06/1986 |
| 20 (127_) | 2.0 (1277) | 01/10/1980 | 01/12/1983 |
| 20 (127_) | 2.0 (1272) | 01/10/1977 | 01/10/1980 |
| 4 (112_) | 0.8 (1123) | 01/10/1983 | 01/10/1988 |
| 5 (122_) | 1.4 Alpine A5 (1223) | 01/09/1977 | 01/09/1981 |
| 9 (L42_) | 1.1 (L421) | 01/09/1981 | 01/05/1987 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 01/01/1991 | 01/09/1998 |
| MASTER I Autobús (T__) | 28-35 2.0 | 01/08/1980 | 01/09/1986 |
| MASTER I Caja/Chasis (P__) | 2.0 | 01/07/1980 | 01/06/1985 |
| MASTER I Furgón (T__) | 28-35 2.0 | 01/08/1980 | 01/10/1986 |
| SUPER 5 (B/C40_) | 1.1 (B/C/401) | 01/10/1984 | 01/10/1988 |
| SUPER 5 (B/C40_) | 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 01/01/1986 | 01/03/1995 |
| TRAFIC Autobús (T5, T6, T7) | 1.4 | 01/03/1980 | 01/04/1989 |
| TRAFIC Caja/Chasis (P6) | 1.4 | 01/03/1980 | 01/04/1989 |
| TRAFIC Furgón (T1, T3, T4) | 1.4 | 01/03/1980 | 01/04/1989 |
| TRAFIC Furgón (TXX) | 1.4 | 01/05/1989 | 01/06/1991 |
| SEAT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| RITMO (138) | 1.4 | 01/07/1978 | 01/09/1983 |
| RONDA (022A) | 1.4 | 01/06/1982 | 01/11/1988 |
| RONDA (022A) | 1.6 | 01/08/1983 | 01/09/1985 |
| TALBOT | |||
| Modelo | Motor | Inicio fabricación | Final fabricación |
| AZTEC (BM_2) | 2.1 | 01/06/1980 | 01/12/1983 |
| SOLARA | 1.3 | 01/02/1980 | 01/07/1986 |



